Listado de Socios a Marzo 2010
LISTADO DE SOCIOS 2010 |
||||
| Nº SOCIO | APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORÍA | DOMICILIO | LOCALIDAD |
| 1 | DE LA VEGA, Nicolás Antonio | ACTIVO | PATAGONIA 894 | CR |
| 2 | ROMERO, Carlos Omar | ACTIVO | CAP. CÁNEPA 325 | RT |
| 3 | PÁEZ, Juan José | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1756 | RT |
| 4 | VILLALOBOS, Raúl Roberto | ACTIVO | HÉCTOR RUSSOMANDO 2080 | RT |
| 5 | CUPIDO, Javier Alejandro | ACTIVO | MZ. 12 LT 3 CA 1962 Bº EL MIRADOR | RT |
| 6 | MONSALVE, Aurelio Ernesto | ACTIVO | PUNTA INDIOS 1050 | RT |
| 7 | VIEGAS BORDEIRA, Ariel Emilio | ACTIVO | AV. MOYANO 1418 | RT |
| 8 | VIDMAR, Ángel Francisco | ACTIVO | LAGO MENÉNDEZ 2350 | RT |
| 9 | DUPLATT, Adrián Eduardo | ACTIVO | ||
| 10 | COLICHEO, Ricardo | ACTIVO | GUERRICO 946 | RT |
| 11 | VARGAS, Segundo Amado | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1683 | RT |
| 12 | ULLÚA, Carlos David | ACTIVO | DI SARLI 865 | RT |
| 13 | MADRID, Eduardo Hugo | ACTIVO | AV. SEGUÍ 963 | RT |
| 14 | NAVARRO, Víctor Isidro | ACTIVO | DI SARLI 705 | RT |
| 15 | ULLOA, Enrique Manuel | ACTIVO | TIERRA DEL FUEGO 1804 | RT |
| 16 | ABARCA, Adolfo Nicolás | ACTIVO | ||
| 17 | HERRERA, Luis Ricardo | ACTIVO | ||
| 18 | MATA, Luis Miguel | ACTIVO | PUNTA INDIOS 360 | RT |
| 19 | MIRANDA, Héctor Omar | ACTIVO | LAGO VINTTER 873 | RT |
| 20 | MORENO, Erminio Andrés | ACTIVO | DI SARLI 779 | RT |
| 21 | ALCALÁ, Eduardo Raúl | ACTIVO | MALASPINA 769 | RT |
| 22 | ÁLVAREZ, Daniel Oscar | ACTIVO | TIERRA DEL FUEGO 1828 | RT |
| 23 | ÁLVAREZ, Guillermo | ACTIVO | ||
| 24 | AMADO, Roberto | ACTIVO | LAGO KRUGGER 2150 | RT |
| 25 | AMARILLO, José Oscar | ACTIVO | CHALTÉN 744 | RT |
| 26 | ASTUDILLO, Alfredo Romelio | ACTIVO | ||
| 27 | BELIZÁN, Jorge Alberto | ACTIVO | ANTÁRTIDA ARGENTINA 348 | RT |
| 28 | CARDOZO, Guillermo Pablo | ACTIVO | PUNTA INDIOS 1010 | RT |
| 29 | COTOGNINI, Roberto | ACTIVO | ||
| 30 | DE ABREU, Jorge Enrique | ACTIVO | CREL. ESPORA 484 | RT |
| 31 | FERNÁNDEZ CAMPAGNOLO, Radelfi | ACTIVO | CORRALÓN MUNICIPAL | RT |
| 32 | GUELET, Ernesto | ACTIVO | HÉROES DE MALVINAS 538 | RT |
| 33 | HERNÁNDEZ, José Omar | ACTIVO | 10 DE JUNIO 706 | RT |
| 34 | LANDOLFI, Néstor | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1795 | RT |
| 35 | LAZARTE, Antonio Pablo | ACTIVO | AV. SEGUÍ 1631 | RT |
| 36 | MENDIONDO, Carlos Luis | ACTIVO | AV. MOYANO 2637 | RT |
| 37 | MESA, Braulio | ACTIVO | FGTA. SARMIENTO 1855 | RT |
| 38 | MOLINA, Jorge Omar | ACTIVO | ESCALADA 1721 | CR |
| 39 | MONROY, Marcelo Eduardo | ACTIVO | LÁNGARA 298 | CR |
| 40 | PAREDES, Sergio | ACTIVO | AV SEGUÍ 1227 | RT |
| 41 | PERÓN, Mario | ACTIVO | GUARDIA NACIONAL 139 | RT |
| 42 | RODAS, Carlos Héctor | ACTIVO | TURKOVIC 1162 | RT |
| 43 | RODRÍGUEZ, Jorge Eduardo | ACTIVO | PIERAGNOLI 1244 | RT |
| 44 | ROMERO, Raúl Alberto | ACTIVO | FGTA. SARMIENTO 1805 | RT |
| 45 | SOTO, Helvio | ACTIVO | ALTE. TUTRANIC 1853 | RT |
| 46 | VILLARROEL, María Cristina | ACTIVO | HÉCTOR RUSSOMANDO 2080 | RT |
| 47 | VON EYLENSTEIN, Graciela | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1756 | RT |
| 48 | CALZAROTTO, Néstor Hugo | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1794 | RT |
| 49 | JARAMILLO, Guillermo Omar | ACTIVO | 10 DE JUNIO 682 | RT |
| 56 | ÁLVAREZ, Jorge Emilio | ACTIVO | ||
| 57 | BAHAMONDE, José Reinaldo | ACTIVO | COMODORO RIVADAVIA 361 | RT |
| 58 | CÁRDENAS, José Roberto | ACTIVO | CONGRESO 1445 | CR |
| 59 | FRÍAS, Luis Alberto | ACTIVO | GUERRICO 1024 | RT |
| 60 | GALVÁN, Jorge Alberto | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1493 | RT |
| 61 | GAMBOA, Néstor Mario | ACTIVO | ||
| 62 | LESCANO, Raúl Oscar | ACTIVO | ONAS 1896 | RT |
| 63 | MOLINA, Ramón A. | ACTIVO | ||
| 64 | MORALES, Lucio Eduardo | ACTIVO | LA PRENSA 684 | CR |
| 65 | MOZO, Daniel Alberto | ACTIVO | CERRO CHENQUE 1821 | RT |
| 66 | OVIEDO, Jorge Alberto | ACTIVO | ||
| 67 | PETROLITO, Julián Federico | ACTIVO | EL ARBOLEDO 635 | RT |
| 68 | SIMOS, Rodolfo Norman | ACTIVO | NEMESIO FIGUEROA 1874 | RT |
| 69 | SUAZO, Alberto | ACTIVO | ARAUCANOS 814 | RT |
| 70 | VELÁSQUEZ, Orlando | ACTIVO | DI SARLI 855 | RT |
| 71 | YÁÑEZ, José Armando | ACTIVO | ||
| 72 | ZALAZAR, Miguel Ángel | ACTIVO | FRANCISCO BHER 43 | CR |
| 78 | ARAVENA, Lupercio Luis | ACTIVO | MARCELO BERBEL 1628 | CR |
| 79 | ARJONA, Jorge Hugo | ACTIVO | PICO SALAMANCA 1832 | RT |
| 80 | BASSANI, Héctor Daniel | ACTIVO | ||
| 81 | CHACOMA, Pedro Ítalo | ACTIVO | DR. HERRERA 889 | CR |
| 82 | LONCÓN, Miguel Antonio | ACTIVO | PJE. 13 DE DICIEMBRE | CR |
| 83 | MARTÍNEZ, Rubén Neris | ACTIVO | ||
| 84 | MELLADO, Segundo | ACTIVO | ||
| 85 | MIRANDA, Roberto | ACTIVO | ||
| 86 | MOLINA, Pedro Alejandro | ACTIVO | ||
| 87 | PACHO, Lisandro Martín | ACTIVO | LOS BÚLGAROS 137 | CR |
| 88 | RODRÍGUEZ, Francisco Hugo | ACTIVO | ||
| 89 | SALAMANCA, Héctor Omar | ACTIVO | CALLE 2 1876 Bº S CAYETANO | CR |
| 90 | SORIA, Osvaldo Eduardo | ACTIVO | FREILE 3041 | RT |
| 91 | TODOROFF, Sergio Rubén | ACTIVO | AV. DEL PINAR 31 | CR |
| 92 | VIEGAS BORDEIRA, Alejandro Carlos | ACTIVO | AV. MOYANO 1737 | RT |
| 93 | WHITE, Orlando Antonio | ACTIVO | AV. MOYANO 865 | RT |
| 94 | MELLADO, Marcelo Roberto | ACTIVO | PUERTO BELGRANO 990 | RT |
| 101 | CALZAROTTO, Laura Beatriz | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1794 | RT |
| 102 | GUTIÉRREZ, Angélica Elisa | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1794 | RT |
| 103 | BOCA, Elisa | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1794 | RT |
| 104 | PÁEZ, Silvina Vanesa | ACTIVO | ISLASMALVINAS 1756 | RT |
| 105 | ENRÍQUEZ, Axel Uriel Maximiliano | INFANTIL | ISLASMALVINAS 1756 | RT |
| 106 | SOTO, Mario Alejandro | ACTIVO | ISLASMALVINAS 1756 | RT |
| 107 | GALVÁN, Andrés Alejandro | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1493 | |
| 108 | JUNCOS, Roberto Adrián | ACTIVO | AV. SEGUÍ 963 | RT |
| 109 | VILLALOBOS, Paula Soledad | ACTIVO | HÉCTOR RUSSOMANDO 2080 | RT |
| 110 | PIGATTO, Florencia | MENOR | HÉCTOR RUSSOMANDO 2080 | RT |
| 111 | SIARES, Dayra Nadir | INFANTIL | MOYANO 895 | P. TRUNCADO |
| 112 | ESPEJO, Ferdinand Thiago | INFANTIL | DI SARLI 705 | RT |
| 113 | MANSO, Emiliano | ACTIVO | TTE. VILLARINO 791 | RT |
| 114 | GRANIERI, Edmundo Héctor | ACTIVO | ANTÁRTIDA ARGENTINA 1041 | RT |
| 115 | GALLI, Agustín César | CADETE | FGTA. SARMIENTO 525 | RT |
| 116 | RUSSOMANDO, Héctor Pablo | ACTIVO | AV. SEGUÍ 784 | RT |
| 117 | GUTIÉRREZ, Ana María | ACTIVO | MORENO 836 8º PISO | CR |
| 118 | CASTELLANOS BONILLO, Juan | ACTIVO | MORENO 836 8º PISO | CR |
| 119 | GARRIBIA, Gladys Isabel | ACTIVO | CHIRIGUANOS 366 | RT |
| 120 | BALEK, Federico Ariel | MENOR | AV. SEGUÍ 1457 | RT |
| 121 | BILLIS, Santiago Nicolás | MENOR | TEHUELCHES 835 | RT |
| 122 | CRISTOBO, Emanuel | MENOR | ISLAS MALVINAS 1744 | RT |
| 123 | CROZZOLI, Gianni | MENOR | ARMADA ARGENTINA 880 | RT |
| 124 | OÑATE, Franco Elías | MENOR | GUERRICO 974 | RT |
| 125 | RODRÍGUEZ, Francisco | MENOR | LAGO STANGE 2227 | RT |
| 126 | ALEGRE, Franco | CADETE | LAGO LA PLATA 816 | RT |
| 127 | ARÁOZ, Martín Gabriel | MENOR | MARCELINO TERRAZA 2205 | RT |
| 128 | MONTOYA, Tomás Sebastián | MENOR | AV. DUCÓS 1125 2º D | CR |
| 129 | MORENO, Carlos Andrés | MENOR | TTE. VILLARINO 661 | RT |
| 130 | RÍOS, Mariano | MENOR | R. REMENTERÍA 3030 | CR |
| 131 | HORVAT, Rodrigo Gastón | CADETE | PICO SALAMANCA 1858 | RT |
| 132 | NÁDER, Santiago Nicolás | CADETE | AV. SEGUÍ 1220 | RT |
| 133 | STEINER, Mauro | CADETE | GUARDIA NACIONAL 69 | RT |
| 134 | TOLEDO, Bruno Alejandro | CADETE | CHALTÉN 895 | RT |
| 135 | VIDAL, Jorge Maximiliano | CADETE | PIEDRABUENA 1030 | RT |
| 136 | ACOSTA, Jorge Daniel | ACTIVO | CREL. ESPORA 478 | RT |
| 137 | AGUILAR, Alexander Ariel | ACTIVO | ARAUCANOS 885 | RT |
| 138 | ALMONACID, Sergio Daniel | ACTIVO | PUNTA INDIOS 917 | RT |
| 139 | ARBE, Nicolás | ACTIVO | ACOSTA 3128 | CR |
| 140 | BAHAMONDE, Matías | ACTIVO | COMODORO RIVADAVIA 361 | RT |
| 141 | BONFILI, Fernando Sebastián | ACTIVO | ALTE. BROWN 215 | RT |
| 142 | CONTRERAS, Carlos Fermín | ACTIVO | PUNTA INDIOS 1030 | RT |
| 143 | DO BRITO, Gabriel | ACTIVO | GUSTAVO BINDER 1998 | RT |
| 144 | DO NASCIMENTO, Fernando | ACTIVO | WINTER 4038 | CR |
| 145 | GIAMBELLUCA, Facundo Nicolás | ACTIVO | 558 Y 552 2558 - BºS.CAYETANO | CR |
| 146 | GODOY, Gastón Juan | ACTIVO | HÉROES DE MALVINAS 656 | RT |
| 147 | JÁUREGUI, Carlos Alberto | ACTIVO | BERGANTÍN BELGRANO 694 | RT |
| 148 | JÁUREGUI, Fabián Esteban | ACTIVO | BERGANTÍN BELGRANO 694 | RT |
| 149 | JÁUREGUI, Juan Ignacio | ACTIVO | RIVADAVIA 2896 | CR |
| 150 | LANDOLFI, Stéfano | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1795 | RT |
| 151 | LEFINIR, Alejandro | ACTIVO | GUERRICO 1049 | RT |
| 152 | LÓPEZ, Agustín Alejandro | ACTIVO | GUSTAVO BINDER 1817 | RT |
| 153 | MENDIONDO, Carlos Martín | ACTIVO | AV. MOYANO 2637 | RT |
| 154 | MONSALVE, Cristian Darío | ACTIVO | PUNTA INDIOS 1050 | RT |
| 155 | NAVEDA, Leandro Damián | CADETE | GUERRICO 1008 | RT |
| 156 | NERI, Franco Luciano | ACTIVO | PUNTA INDIOS 987 | RT |
| 157 | NIEVAS, Leandro Daniel | ACTIVO | BERGANTÍN BELGRANO 874 | RT |
| 158 | NÜRNBERG, Matías Alejandro | ACTIVO | A.C.A. 2238 | RT |
| 159 | OJEDA, Sebastián | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1994 | RT |
| 160 | PASTORINI, Julián Agustín | ACTIVO | PUNTA INDIOS 987 | RT |
| 161 | VELAZCO, Diego Martín | ACTIVO | RIVADAVIA 2218 | CR |
| 162 | SOTO, Luis Dalmiro | ACTIVO | ||
| 163 | CERDÁ, Florín del Carmen | ACTIVO | ||
| 164 | AGOSTINELLI, Enzo | MENOR | DI SARLI 694 | RT |
| 165 | ÁGUILA, Julián Gastón | MENOR | MAPUCHES 885 | RT |
| 166 | BAHAMONDE, Gonzalo Andrés | MENOR | USHUAIA 1362 | RT |
| 167 | BAHAMONDE, Juan Manuel | MENOR | USHUAIA 1362 | RT |
| 168 | BARTELS, Mirko Alessandro | MENOR | GUERRICO 926 | RT |
| 169 | BÓRQUEZ, Tomás Juan | MENOR | TEHUELCHES 832 | RT |
| 170 | DACHS, Gonzalo Martín | MENOR | TURKOVIC 1163 | RT |
| 171 | DACHS, Juan Francisco | MENOR | TURKOVIC 1163 | RT |
| 172 | ESPINOSA, Lautaro | MENOR | ÁNGEL FREILE 3009 | RT |
| 173 | GONZÁLEZ, Tomás | MENOR | USHUAIA 2054 | RT |
| 174 | HORMIGO, Federico | MENOR | PIEDRABUENA 2394 | RT |
| 175 | LÉPORE, Simón | MENOR | FGTA. SARMIENTO 1149 | RT |
| 176 | MILLABANQUE, Juan Marcelo | MENOR | HIPÓLITO YRIGOYEN 5450 | CR |
| 177 | OLGUÍN, Gastón Matías | MENOR | PUERTO BELGRANO 708 | RT |
| 178 | PÉREZ, Agustín | MENOR | 10 DE JUNIO 506 | RT |
| 179 | PARERA, Agustín | MENOR | ISLAS MALVINAS 1438 | RT |
| 180 | PARERA, Joaquín | MENOR | ISLAS MALVINAS 1438 | RT |
| 181 | PERÓN, Tomás | MENOR | GUARDIA NACIONAL 139 | RT |
| 182 | RULLIER, Tadeo | MENOR | COMODORO RIVADAVIA 312 | RT |
| 183 | SÁNCHEZ QUINTANA, Bautista | MENOR | PERITO MORENO 735 | RT |
| 184 | JÁUREGUI, Juan Domingo | ACTIVO | BERGANTÍN BELGRANO 694 | RT |
| 185 | ANTONIO, Francisco | MENOR | AV. SEGUÍ 562 | RT |
| 186 | FERNÁNDEZ, Manuel | MENOR | AV.SEGUÍ 1274 | RT |
| 187 | HORMIGO, Ignacio | MENOR | PIEDRABUENA 2394 | RT |
| 188 | LARREGUI, Marcos | MENOR | FGTA. SARMIENTO 1844 | RT |
| 189 | PERÓN, Joaquín | MENOR | GUARDIA NACIONAL 139 | RT |
| 190 | VILLIVAR, Ignacio | MENOR | TEHUELCHES 793 | RT |
| 191 | VAQUERO, Daniel Gustavo | ACTIVO | PERITO MORENO 775 | RT |
| 192 | BRANDOLÍN, Juan Antonio | MENOR | ARAUCANOS 824 | RT |
| 193 | DÍAZ PÉREZ, Diego | MENOR | CHIRIGUANOS 390 | RT |
| 194 | GARCÍA, Ariel Esteban | MENOR | FRANCISCO MURCIA 2941 | RT |
| 195 | MARKOTA, Luka | MENOR | 10 DE JUNIO 744 | RT |
| 196 | NÁDER, Manuel Agustín | MENOR | PIERAGNOLI 1251 | RT |
| 197 | RODRÍGUEZ, Saúl | MENOR | PIEDRABUENA 892 | RT |
| 198 | SUÁREZ, Tomás | MENOR | TEHUELCHES 875 | RT |
| 199 | ÁLVAREZ, Tomás | MENOR | TIERRA DEL FUEGO 1828 | RT |
| 200 | MORÓN, Mateo Sebastián | MENOR | USHUAIA 1559 | RT |
| 201 | QUINTERO, Omar Nicolás | ACTIVO | TEHUELCHES 743 | RT |
| 202 | AGUERA, Luca | ACTIVO | FGTA. SARMIENTO 1175 | RT |
| 203 | CARDOSO, Rodrigo Andrés | CADETE | ANTÁRTIDA ARGENTINA 433 | RT |
| 204 | JARAMILLO, Emiliano | ACTIVO | 10 DE JUNIO 682 | RT |
| 205 | JONES, Matías Ariel | ACTIVO | 8va. AVENIDA 1839 | RT |
| 206 | ARIAS, Pablo César | ACTIVO | CHALTÉN 794 | RT |
| 207 | ESPINOZA, Pablo Matías | ACTIVO | PIEDRABUENA 336 | RT |
| 208 | MORALES, Mauro | ACTIVO | LAGO FUTALAUFKÉN 457 | RT |
| 209 | ASTIZ, Ezequiel | MENOR | AV. MOYANO 780 | RT |
| 210 | BETOLDI, Jerónimo Agustín | MENOR | MAPUCHES 894 | RT |
| 211 | CALATRAVA, Lázaro Manuel | MENOR | GUERRICO 195 | RT |
| 212 | COPPA, Martín | MENOR | ARAUCANOS 884 | RT |
| 213 | GATICA, José Gonzalo | MENOR | 25 DE MAYO 409 | RT |
| 214 | JUNCOS, Matías Gabriel | MENOR | AV. SEGUÍ 963 | RT |
| 215 | MÁSPOLI, Luca Luciano | MENOR | ABDÓN PERALTA 1293 | RT |
| 216 | MELINGER, Lautaro | MENOR | GUTIÉRREZ DE LA CONCHA 490 | RT |
| 217 | MONSALVE, Damián Alejandro | MENOR | PUNTA INDIOS 1050 | RT |
| 218 | STRAUB, Tomás | MENOR | DI SARLI 885 | RT |
| 219 | MÁSPOLI, Thiago Ariel | MENOR | ABDÓN PERALTA 1293 | RT |
| 220 | ASTIZ, Nicolás | MENOR | AV. MOYANO 780 | RT |
| 221 | BARROS, Ezequiel | CADETE | CARRERO PATAGÓNICO 3495 | CR |
| 222 | CÁRDENAS, Brian Christian | CADETE | ANTÁRTIDA ARGENTINA 828 | RT |
| 223 | CELERI, Agustín | MENOR | CTE. DE QUILMES 844 | RT |
| 224 | CHOCÁN, Gonzalo Javier | CADETE | CREL. ESPORA 332 | RT |
| 225 | PLENCOVICH, Emilio | MENOR | DI SARLI 846 | RT |
| 226 | REALES, Claudio Gabriel | MENOR | BERGANTÍN BELGRANO 733 | RT |
| 227 | ELIASINSÍN, Germán Ezequiel | MENOR | GANDUL 1829 | RT |
| 228 | GHIGLIONE, Joaquín | MENOR | TEHUELCHES 805 | RT |
| 229 | SANTANDER, Luciano Osvaldo | CADETE | ANTÁRTIDA ARGENTINA 1095 | RT |
| 230 | SOTO, Matías | MENOR | ALTE. TUTRANIC 1853 | RT |
| 231 | MAYORGA, Nicolás Santiago | MENOR | LAGO VINTTER 817 | RT |
| 232 | IVANOFF, Santiago | MENOR | MARCELINO TERRAZA 2227 | RT |
| 233 | RUIZ, Miguel Ángel | CADETE | TIERRA DEL FUEGO 1853 | RT |
| 234 | LÓPEZ, Oscar Agustín | MENOR | COIRÓN 1857 | RT |
| 235 | POLITO, Franco | MENOR | ARMADA ARGENTINA 1856 | RT |
| 236 | BAHAMONDE, Gabriel | ACTIVO | COMODORO RIVADAVIA 361 | RT |
| 237 | FIGUEROA, Lucas | MENOR | CAPITÁN CÁNEPA 343 | RT |
| 238 | LÓPEZ, Oscar Alfredo | ACTIVO | COIRÓN 1857 | RT |
| 239 | PAILLALEVIE, Rebeca Abigail | INFANTIL | TIERRA DEL FUEGO 1805 | RT |
| 240 | CANO, Lautaro | MENOR | NEMESIO FIGUEROA 1834 | RT |
| 241 | DÍAZ, Gustavo Andrés | ACTIVO | GUERRICO 1009 | RT |
| 242 | MANSILLA, Enzo Oscar | MENOR | ALTE. BROWN 633 | RT |
| 243 | MANSILLA, José Oscar | ACTIVO | ALTE. BROWN 633 | RT |
| 244 | ROMERO, Tomás Alberto | MENOR | BERGANTÍN BELGRANO 382 | RT |
| 245 | VELAZCO, Néstor Ángel | ACTIVO | BARTOLOMÉ MITRE 1051 | CR |
| 246 | VILLEGAS, Juan José | ACTIVO | ALSINA 1385 | CR |
| 247 | VARGAS, Joel | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1683 | RT |
| 248 | ARAUJO, Nazario | ACTIVO | HUGO MANSON 496 | CR |
| 249 | DO BRITO, Alejandro Gabriel | ACTIVO | GUSTAVO BINDER 1998 | RT |
| 250 | ERRECALDE, Néstor Eduardo | ACTIVO | PICO SALAMANCA 1706 | RT |
| 251 | MAIDANA, Mariano Nicolás | MENOR | ARAUCANOS 855 | RT |
| 252 | MELINGER, Alejandro Martín | ACTIVO | GUTIÉRREZ DE LA CONCHA 490 | RT |
| 253 | MELO, Gabriela Alejandra | ACTIVO | MARCELINO TERRAZA 2227 | RT |
| 254 | RUIZ, José Fernando | ACTIVO | ROSALES 232 | RT |
| 255 | MARIMAN, Elba | ACTIVO | CTE. DE QUILMES 383 | RT |
| 256 | MANSUR, Lucas Nicolás | CADETE | CTE. DE QUILMES 383 | RT |
| 257 | MUÑOZ, Diego Miguel | CADETE | ANTÁRTIDA ARGENTINA 810 | RT |
| 258 | MONSÓN ROSAS, Agustín Francisco | CADETE | PICO SALAMANCA 1706 | RT |
| 259 | HARO, Manuel Esteban | ACTIVO | FORMOSA 1849 | CR |
| 260 | JÁUREGUI, Julio Roberto | MENOR | BERGANTÍN BELGRANO 694 | RT |
| 261 | JUNCOS, Santiago | MENOR | AV. SEGUÍ 963 | RT |
| 262 | MESA, Lucas Matías | MENOR | FGTA. SARMIENTO 1855 | RT |
| 263 | BELOQUI, Julián | MENOR | NEMESIO FIGUEROA 1265 | RT |
| 264 | OLIVERA, Franco | CADETE | ALTE. TUTRANIC 1869 | RT |
| 265 | GATICA, Juan Ignacio | MENOR | 25 DE MAYO 409 | RT |
| 266 | DO BRITO, Nicolás | CADETE | GUSTAVO BINDER 1998 | RT |
| 267 | CARRIZO, Nahuel Omar | CADETE | DI SARLI 756 | RT |
| 268 | CUENCA, Néstor Javier | CADETE | PUNTA INDIOS 1090 | RT |
| 269 | DERBES, Hugo Raúl | ACTIVO | GUERRICO 1029 | RT |
| 270 | GIAMBELLUCA, Mario Ariel | ACTIVO | 558 Y 552 2558 - BºS.CAYETANO | CR |
| 271 | NOVILLO, Alejandro | ACTIVO | LAGO FUTALAUFQUÉN 477 | RT |
| 272 | LINARES, Carlos Guillermo | ACTIVO | CHUBUT 1150 | RT |
| 273 | NOVILLO, Gerardo | ACTIVO | LAGO FUTALAUFQUÉN 477 | RT |
| 274 | VILLEGAS, Matías Alejandro | CADETE | CHUNAKENKENK 1450 | RT |
| 275 | ÁLVAREZ, Facundo | CADETE | ||
| 276 | BARRIENTOS, Carlos Gabriel | MENOR | HÉROES DE MALVINAS 718 | RT |
| 277 | CARESANO, Leonardo Nicolás | CADETE | CHOLILA 2142 | RT |
| 278 | RIPA, Facundo | MENOR | LAGO STANGE 2272 | RT |
| 279 | FERNÁNDEZ, Marcos Martín | MENOR | ALTE. BROWN 430 1er. PISO | RT |
| 280 | FALCÓN, María Elena | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1795 | RT |
| 281 | LANDOLFI, Martina | CADETE | ISLAS MALVINAS 1795 | RT |
| 282 | LANDOLFI, Jerónimo | ACTIVO | ISLAS MALVINAS 1795 | RT |
| 283 | JEROSIMICH, Matías Daniel | CADETE | AV. SEGUÍ 1393 | RT |
| 284 | LIÑEIRO, Alberto E. | ACTIVO | PIEDRABUENA 244 | RT |
| 285 | CARRIZO, Alejandro Raúl | ACTIVO | CAIQUÉN 2244 1º 14 | CR |
| 286 | MORENO, Francisco Javier | MENOR | DI SARLI 655 | RT |
| 287 | ÁLVAREZ, Guido Juan | ACTIVO | LISANDRO DE LA TORRE 2890 | CR |
| 288 | PORRAS, Juan Ignacio | MENOR | PIEDRABUENA 835 | RT |
| 289 | GONZÁLEZ, Federico | MENOR | CTE. DE QUILMES 329 | RT |
| 290 | IRIBARNE, Juan Pablo | MENOR | DI SARLI 655 | RT |
| 291 | MUÑOZ, Leandro Emanuel | MENOR | ||
| 292 | BUSTAMANTE, Juan Carlos | ACTIVO | ||
| 293 | CAMPILLAY, Jorge Alberto | ACTIVO | ||
| 294 | GODOY, Juan | ACTIVO | ||
| 295 | SÁNCHEZ, Daniel Alejandro | ACTIVO | PERITO MORENO 735 | RT |
| 296 | CANDIA, Oscar Gerardo | ACTIVO | AV. SEGUÍ 1631 | RT |
| 297 | DÍAZ VEGA, Juan Fernando | ACTIVO | ANTÁRTIDA ARGENTINA 370 | RT |
| 298 | VÁSQUEZ, Víctor Manuel | ACTIVO | ||
| 299 | SOTO, Jaime | ACTIVO | ||
| 300 | HEREDIA, Aníbal | ACTIVO | ||
| 301 | LONCÓN, Juan Carlos | ACTIVO | ||
| 302 | ORSI, Daniel | ACTIVO | LAGO RIVADAVIA 2319 | RT |
| 303 | CUTUK, Marcos Ezequiel | CADETE | AV. MOYANO 1458 | RT |
| 304 | ASSI, Marcos Said | MENOR | AV. MOYANO 2357 | RT |
| 305 | NIEVAS, Emilio | ACTIVO | BERGANTÍN BELGRANO 874 | RT |
| 306 | VERA, Ives | ACTIVO | AV. MOYANO 2174 | RT |
| 307 | DÍAZ, Diego Sebastián | ACTIVO | ANTÁRTIDA ARGENTINA 828 | RT |
| 308 | FUENTES, Rodrigo Agustín | CADETE | KENNEDY 1470 | CR |
| 309 | JUNCOS, Marcos Alejandro | ACTIVO | DORREGO 747 1º B | CR |
| 310 | RUSSOMANDO, Fernando Javier | ACTIVO | AV. SEGUÍ 784 | RT |
| 311 | LEGORBURU, Jerónimo | MENOR | ||
| 312 | LOZANO, Martín | MENOR | CALAFATE 1892 | RT |
| 313 | LOZANO, Cristian Leandro | ACTIVO | CALAFATE 1892 | RT |
| 314 | DÍAZ de DIOS, Gonzalo Alejandro | MENOR | AV. MOYANO 1051 | RT |
| 315 | JUNCOS, Juan Eduardo | ACTIVO | AV. SEGUÍ 963 | RT |
| 316 | DEL RÍO, Braian Javier | MENOR | CTE. DE MONTEVIDEO 223 | RT |
| 317 | MAYORGA, Jaime | ACTIVO | PIEDRABUENA 1009 | RT |
| 318 | FRONTINI, Christian Gianni | MENOR | ED. 83 1º E Bº 30 DE OCTUBRE | CR |
| 319 | MARTÍNEZ, Juan Daniel | CADETE | PIERAGNOLI 1083 | RT |
| 320 | MIRANDA, Sebastián | ACTIVO | LAGO VINTTER 873 | RT |
| 321 | VARGAS, Enzo Valentín | MENOR | ONAS 1649 | RT |
| 322 | BARRIONUEVO, Lucas Gabriel | CADETE | NEMESIO FIGUEROA 1863 | RT |
| 323 | PERUJO TRÍPODI, Tomás | MENOR | GURRUCHAGA 633 | RT |
| 324 | MARCHIG, Tomás Agustín | MENOR | EL ARBOLEDO 619 | RT |
| 325 | MARCHIG, Silvio Roberto | ACTIVO | EL ARBOLEDO 619 | RT |
| 326 | CASTELLANI, Julián | CADETE | FRANCIA 476 | CR |
| 327 | RETAMALES, Benjamín Matías | MENOR | CORBETA URUGUAY 42 | RT |
| 328 | BOGUNOVIC, Branko | MENOR | BERGANTÍN BELGRANO 422 | RT |
| 329 | RODRÍGUEZ, Matías Abraham | MENOR | PIERAGNOLI 1083 | RT |
| 330 | ALCALÁ, Juan Cruz | CADETE | MALASPINA 769 | RT |
